Meisterschaft: | Name: | Klasse: | Platz: | Ort: | ||
Deutsche Meisterschaften Lang | Arne Fuchs Marie Fuchs |
H/D 14 | 1 Platz | |||
Deutsche Meisterschaften Mittel | ||||||
Deutsche Meisterschaften Staffel | Felix Späth Felix Späth |
H 18 mit Lübbecke Herren Elite |
1 Platz 2 Platz |
|||
Deutsche Meisterschaften Sprint | Felix Späth | Herren Elite | 1 Platz | 2016, Seesen | ||
Deutsche Meisterschaft Sprint- Staffel | ||||||
Deutschland Cup | 4 | |||||
Deutsche Meisterschaften im Ski- OL Einzel Staffel |
||||||
Jugend Länder Vergleichskampf EinzelStaffel |
Arne Fuchs Marie FuchsFelix Späth |
H/D 14 H 14 / D14 H16 / D16 H18 / D18 H20 / D20 |
1 Platz 1 Platz |
Hessen |
||
Jugend Europa Cup Lang Sprint Staffel |
||||||
Jugend Europa Meisterschaften Lang Sprint Staffel |
Felix Späth | H 16
H18
|
||||
Junioren Welt Meisterschaften Lang Mittel Sprint Staffel |
||||||
Europameisterschaften Lang Mittel Staffel Sprint Sprint- Staffel Trail- O |
Felix Späth | 105
8 B Finale |
||||
Welt- Cup Lang Mittel Staffel Sprint Sprint- Staffel |
Felix Späth Monika Depter | 57
59 64 10 |
Turku, Finnland 2017
Arosa, Schweiz 2015 Turku, Finnland 2017 Arosa, Schweiz 2015 |
|||
Welt Meisterschaften Lang Mittel Staffel Sprint Sprint- Staffel Trail- O |
Felix Späth
Monika Depter |
59
17 17 Quali 19 |
Strömstad, Schweden 2016
Strömstad, Schweden 2016 und Tartu, Estland 2017 Tartu, Estland 2017 Tartu, Estland 2017 |
|||
Name: | Klasse: | Platz: | Punkte: | |||
Bundesrangliste: | ||||||
Weltrangliste: Mittel/Lang Sprint: |
Felix Späth
Monika Depter |
142
114 |
4315 4561 |
|||
Name: | Klasse: | Zeit: | Ort: | |||
3 km Bestzeit | Felix Späth | Hauptklasse | 9:00 | 2016, Kreuztal | ||
5km Bestzeit | Felix Späth | Hauptklasse | 15:36 | 2016, Hilchenbach | ||
10km Bestzeit | ||||||
Halbmarathon | ||||||
Marathon |
Meisterschaft: | Name: | Klasse: | Platz: | Jahr und Ort: |
---|---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften Lang | Arne Fuchs | H 14 | 1 | |
Marie Fuchs | D 14 | 1 | ||
H 16 | ||||
D 16 | ||||
H 18 | ||||
D 18 | ||||
H 20 | ||||
D 20 | ||||
H Elite | ||||
D Elite | ||||
H 35 | ||||
D 35 | ||||
H 40 | ||||
D 40 | ||||
H 45 | ||||
D 45 | ||||
H 50 | ||||
D 50 | ||||
H 55 | ||||
D 55 | ||||
H 60 | ||||
D 60 | ||||
H 65 | ||||
D 65 | ||||
H 70 | ||||
D 70 | ||||
Deutsche Meisterschaften Mittel | ||||
H 14 | ||||
D 14 | ||||
H 16 | ||||
D 16 | ||||
H 18 | ||||
D 18 | ||||
H 20 | ||||
D 20 | ||||
H Elite | ||||
D Elite | ||||
H 35 | ||||
D 35 | ||||
H 40 | ||||
D 40 | ||||
H 45 | ||||
D 45 | ||||
H 50 | ||||
D 50 | ||||
H 55 | ||||
D 55 | ||||
H 60 | ||||
D 60 | ||||
H 65 | ||||
D 65 | ||||
H 70 | ||||
D 70 | ||||
Deutsche Meisterschaften Staffel | ||||
H 14 | ||||
D 14 | ||||
D 18 | ||||
H 18 | ||||
Felix Späth | H Elite | 1 | 2016, Seesen | |
D Elite | ||||
Deutsche Meisterschaften Sprint | ||||
H 14 | ||||
D 14 | ||||
H 18 | ||||
D 18 | ||||
H Elite | ||||
D Elite | ||||
H 35 | ||||
D 35 | ||||
Deutsche Meisterschaft Sprint- Staffel | ||||
Deutschland Cup | ||||
Deutsche Meisterschaften im Ski- OL | ||||
Jugend Länder Vergleichskampf | ||||
Einzel | H 12 | |||
D 12 | ||||
H 14 | ||||
D 14 | ||||
H 16 | ||||
D 16 | ||||
H 18 | ||||
D 18 | ||||
H 20 | ||||
D 20 | ||||
Staffel | ||||
H 12 | ||||
D 12 | ||||
H 14 | ||||
D 14 | ||||
H 16 | ||||
D 16 | ||||
H 18 | ||||
D 18 | ||||
H 20 | ||||
D 20 | ||||
Jugend Europa Cup | ||||
Sprint | H 16 | |||
D 16 | ||||
H 18 | ||||
D 18 | ||||
Lang | H 16 | |||
D16 | ||||
H 18 | ||||
D 18 | ||||
Staffel | D 16 | |||
H 16 | ||||
D 18 | ||||
H 18 | ||||
Jugend Europa Meisterschaften | ||||
Sprint | H 16 | |||
D 16 | ||||
H 18 | ||||
D 18 | ||||
Lang | H 16 | |||
D 16 | ||||
H 18 | ||||
D 18 | ||||
Staffel | H 16 | |||
D 16 | ||||
H 18 | ||||
D 18 | ||||
Junioren Welt Meisterschaften | ||||
Sprint | H 20 | |||
D 20 | ||||
Mittel | H 20 | |||
D 20 | ||||
Lang | H 20 | |||
D 20 | ||||
Staffel | H 20 | |||
D 20 | ||||
Europameisterschaften | ||||
Sprint | H Elite | |||
D Elite | ||||
Mittel | H Elite | |||
D Elite | ||||
Lang | H Elite | |||
D Elite | ||||
Staffel | H Elite | |||
D Elite | ||||
Sprint- Staffel | ||||
Trail- O | ||||
Welt- Cup | ||||
Sprint | H Elite | |||
D Elite | ||||
Mittel | H Elite | |||
D Elite | ||||
Sprint | H Elite | |||
D Elite | ||||
Staffel | H Elite | |||
D Elite | ||||
Sprint- Staffel | ||||
Welt Meisterschaften | ||||
Sprint | H Elite | |||
D Elite | ||||
Mittel | H Elite | |||
D Elite | ||||
Lang | H Elite | |||
D Elite | ||||
Staffel | H Elite | |||
D Elite | ||||
Sprint- Staffel | ||||
Bundesrangliste: | ||||
H 12 | ||||
D 12 | ||||
H 14 | ||||
D 14 | ||||
H 16 | ||||
D 16 | ||||
H 18 | ||||
D 18 | ||||
H 20 | ||||
D 20 | ||||
H Elite | ||||
D Elite | ||||
H 35 | ||||
D 35 | ||||
H 40 | ||||
D 40 | ||||
H 45 | ||||
D 45 | ||||
H 50 | ||||
D 50 | ||||
H 55 | ||||
D 55 | ||||
H 60 | ||||
D 60 | ||||
H 65 | ||||
D 65 | ||||
H 70 | ||||
D 70 | ||||
Weltrangliste: | ||||
Mittel / Lang | H Elite | |||
D Elite | ||||
Sprint | H Elite | |||
D Elite | ||||
Bestzeiten: | ||||
3 km | ||||
5 km | ||||
10 km | ||||
Halbmarathon | ||||
Marathon | ||||
Erstellt mit dem HTML Tabellen Generator von netgrade